| Naam | Prijs | Koop | att:prijs |
|---|---|---|---|
| Gezinssteak (per 50g) | € 0,03 | ||
| Entrecôte (per 50g) | € 0,04 | ||
| Filet Pure (per 50g) | € 0,06 | ||
| Steak van de chef (per 50g) | € 0,03 | ||
| Rumsteak (per 50g) | € 0,03 | ||
| Rundssate (per 50g) | € 0,03 | ||
| Tournedos (per 50g) | € 0,04 | ||
| Vers stoofvlees (per 50g) | € 0,02 | ||
| Stoofvlees v/d Endvogel (per 50g) | € 0,03 | ||
| lamsbout (per stuk) | € 0,03 | ||
| Rundscarpaccio vers afgesneden (per 50g) | € 0,04 | ||
| Rosbief vers vlees (per 50g) | € 0,04 | ||
| Mini hamburger(per 50g) | € 0,02 | ||
| Hamburger(per stuk) | € 2,65 | ||
| Fonduespekrolletjes(per 50g) | € 0,02 | ||
| Toscaanse zesr (per 50g) | € 0,04 | ||
| Ossetong (per stuk) | € 49,00 | ||
| Cote a l'os (per 50g) | € 0,03 |
